Phần 5
3. Các hạng mục đầu tư sản xuất (tính cho 1,0 ha diện tích đất (02 ao)/ 01 vụ/ năm)
TT | HẠNG MỤC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | |
I | Chi phí trước vụ nuôi (XB cơ bản, thiết bị chuyên dùng) | |||
1 | Ủi ao | ha | 1 | |
2 | Bạt ao lắng tinh | m2 | 3.200 | |
4 | Bạt ao ương | m2 | 300 | |
5 | Bạt ao nuôi 02 ao (2.000 m2/ ao) | m2 | 5.000 | |
6 | Lưới phủ ao ương | m2 | 300 | |
7 | Dây cáp | m | 300 | |
8 | Cột cắm ao ương | cây | 30 | |
9 | Máy sục khí | bộ | 7 | |
10 | Dàn quạt ao ương | dàn | 2 | |
11 | Dàn quạt ao nuôi (02 ao) | dàn | 8 | |
12 | Máu sipon + máy hút nước bạt | cái | 4 | |
13 | Ống PVC 90 | m | 400 | |
14 | Co chữ T90 giảm 21 | cái | 320 | |
15 | Vĩ oxy | cái | 360 | |
16 | Máy cho ăn | cái | 2 | |
17 | Phễu đo Biofloc | cái | 6 | |
18 | Ống sang tôm 200mm | m | 30 | |
19 | Thiết bị mau hỏng (kẹt đăng…) | đồng | ||
II | Chi phí trước khi thả giống (02 lần) | |||
1 | Men vi sinh (TA-Pondpro) | kg | 5 | |
2 | Khoáng tạt No79 (20 kg/bao) | bao | 6 | |
III | Chi phí ao ương (25 ngày/ 02 ao) | |||
1 | Tôm giống | con | 900.000 | |
2 | Thức ăn | kg | 222 | |
3 | Vi sinh (TA-Pondpro) | kg | 16 | |
4 | Khoáng tạt No79 (20 kg/bao) | bao | 26 | |
5 | Men tiêu hóa (T-Pood) | kg | 1,2 | |
6 | Khoáng vi lượng (TA-Peedmin) | kg | 1,2 | |
7 | Ngừa gan (TA-Beta-Glucan) | kg | 1,2 | |
8 | Siêu khoáng (TA-Forever) | kg | 0,6 | |
9 | Dầu áo (TA-Binder) | lít | 4 | |
10 | Mật rỉ đường | kg | 222 | |
11 | Nhiên liệu (Điện) | Kw/h | 3.600 | |
IV | Chi phí ao nuôi (65 ngày/ 02 ao) | |||
1 | Thức ăn | kg | 17.000 | |
2 | Vi sinh (TA-Pondpro) | kg | 74 | |
3 | Khoáng tạt No79 (20 kg/bao) | bao | 130 | |
4 | Men tiêu hóa (T-Pood) | kg | 86 | |
5 | Khoáng vi lượng (TA-Peedmin) | kg | 86 | |
6 | Ngừa gan (TA-Beta-Glucan) | kg | 86 | |
7 | Siêu khoáng (TA-Forever) | kg | 52 | |
8 | Dầu áo (TA-Binder) | lít | 170 | |
9 | Mật rỉ đường | lít | 8.500 | |
10 | Nhiên liệu (Điện) | Kw/h | 30.000 | |
11 | Công lao động (02 người x 4 tháng) | tháng | 8 |
- Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh – Phần 1
- Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh – Phần 2
- Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh – Phần 3
- Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh – Phần 4
- Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh – Phần 5