Chất lượng nước tốt do xử lý đúng sẽ giúp tôm tránh được nhiễm bệnh, tăng trưởng tốt, tỉ lệ sống cao.
Yếu tố | Phương pháp kiểm tra | Thời gian kiểm tra |
độ đục | đĩa Secchi | 3 giờ chiều mỗi ngày |
oxy hòa tan | Máy đo D.O | 4 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày |
pH | Máy đo hoặc pH-test | 4 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày |
độ mặn | Khúc xạ kế | hàng ngày |
độ kiềm | test kit | hàng tuần |
amoni, nitrat. nitrit | test kit | hàng tuần |
sulfat | test kit | 2 tuần đo 1 lần |
Vi khuẩn Vibro | TCBS agar – test kit | hàng tuần |
Vi khuẩn Vibrio phát sáng | TCBS agar – test kit | hàng tuần |
Tảo | Kính hiển vi | hàng tuần |
© Việt Linh biên soạn