Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh: theo phương pháp thử đã được phê duyệt:
Xác định tổng số vi khuẩn hiếm khí.
Xác định Coliforms.
Xác định E.coli.
Xác định Salmonella.
Xác định Shigella
Xác định Staphylococcus.
Xác định Vibrio.
Xác định vi khuẩn kỵ khí H2S.
Xác định Enterococci.
Xác định Bacillus.
Xác định Streptococcus.
Xác định nấm mốc, nấm men.
Chỉ tiêu kiểm nghiệm
| 1 | Tổng vi khuẩn hiếu khí | TCVN 5287 – 94 TCVN 5165 – 90 |
| 2 | Coliform | TCVN 5287 – 94 TCVN 6187 –1:96 |
| 3 | E.coli | TCVN 5287 – 94 |
| 4 | Salmonella | TCVN 5287 – 94 |
| 5 | Shigella | TCVN 5287 – 94 |
| 6 | Sta.aureus | TCVN 5287 – 94 |
| 7 | Vibrio.cholera | TCVN 5648 – 92 |
| 8 | Vibrio parahaemolyticus | TCVN 5648 – 92 |
| 9 | B.cereus | TCVN 4992 – 89 |
| 10 | Entencocei | TCVN 6189 – 2:96 |
| 11 | Streptococus faecalis | TCVN 6189 – 2:96 |
| 12 | Clostridia khử sulfit | TCVN 6191 – 2:96 |
| 13 | Clostridium perfrigens | TCVN 4991 – 89 |
| 14 | Tổng nấm mốc/nấm men | TCVN 5166 – 96 |
| 15 | Định lượng sulfit | 28TCN 182:2003 |
| 16 | Định lượng muối borat | 28TCN 182:2003 |
| 17 | Định lượng urê | 28TCN 184:2003 |
| 18 | Định tính NH3 | TCVN 3699 – 90 |
| 19 | Định tính H2S | TCVN 3699 – 90 |
| 20 | Độ ẩm | TCVN 3700 – 90 |
| 21 | Xác định NaCl | TCVN 3701 – 90 |
| 22 | Xác định acid | TCVN 3702 – 90 |
| 23 | Xác định tro | TCVN 5105- 90 |
| 24 | Xác định N tổng và protein thô | TCVN 3705 – 90 |
| 25 | Hàm lượng N acid amin | TCVN 3708 – 90 |
| 26 | Hàm lượng N amin amoniac | TCVN 3708 – 90 |
| 27 | Hàm lượng N amoniac | TCVN 3706 – 90 |
| 28 | Hàm lượng Cl hoạt động | TCVN 2656 – 78 |
| 29 | Hàm lượng Clorua | TCVN 6194 – 96 |
| 30 | Hàm lượng Fe | TCVN 6177 – 96 |
| 31 | Độ pH | TCVN 6592 – 2000 |
| 32 | Độ cứng | TCVN 6224 – 96 |
| 33 | Độ đục của nước | TCVN 6184 – 96 |
| 34 | Độ màu của nước | TCVN 6185 – 96 |
